地 区 | 単 価 |
---|---|
青森市 | 6.12 |
弘前市、五所川原市 | 6.6 |
八戸市 | 12.0 |
地 区 | 単 価 |
---|---|
秋田市 | 4.2 |
潟上市 | 16.8 |
地 区 | 単 価 |
---|---|
盛岡市 | 4.2 |
滝沢市、紫波郡矢巾町 | 5.4 |
地 区 | 単 価 |
---|---|
山形市 | 3.6 |
天童市 | 5.4 |
上山市、東根市、東村山郡山辺町 | 13.8 |
地 区 | 単 価 |
---|---|
仙台市(青葉区・宮城野区・若林区・太白区・泉区) | 3.6 |
名取市、多賀城市、宮城郡(七ヶ浜町・利府町)、 黒川郡(大和町・富谷町) |
5.4 |
地 区 | 単 価 |
---|---|
福島市、郡山市、いわき市 | 4.8 |