地 区 | 単 価 |
---|---|
千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区 | 4.8 |
武蔵野市、三鷹市 | 5.5 |
立川市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、稲城市、羽村市、西東京市 | 5.5 |
多摩市 | 5.5 |
八王子市 | 6.0 |
福生市、あきる野市 | 7.2 |
青梅市 | 13.2 |
西多摩郡(瑞穂町) | 14.4 |
西多摩郡(日の出町) | 19.2 |
地 区 | 単 価 |
---|---|
横浜市(鶴見区・神奈川区・西区・中区・南区・保土ヶ谷区・磯子区・金沢区・港北区・戸塚区・港南区・旭区・緑区・瀬谷区・栄区・泉区・青葉区・都筑区) 川崎市(川崎区・幸区・中原区・高津区・多摩区・宮前区・麻生区) |
4.2 |
相模原市(緑区・中央区・南区)、厚木市 | 6.0 |
大和市 | 8.4 |
平塚市、海老名市、座間市、綾瀬市 | 9.6 |
横須賀市、鎌倉市、藤沢市、茅ヶ崎市、伊勢原市 | 12.0 |
逗子市、秦野市 | 14.4 |
三浦市 | 18.0 |
小田原市、南足柄市 | 19.2 |
地 区 | 単 価 |
---|---|
千葉市(中央区・花見川区・稲毛区・若葉区・緑区・美浜区) | 3.6 |
船橋市 | 4.2 |
市川市、松戸市、野田市、成田市、佐倉市、習志野市、 柏市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ヶ谷市、浦安市、 四街道市、印西市、白井市 |
5.4 |
木更津市、市原市、君津市、富津市、袖ケ浦市、八街市、 富里市、印旛郡酒々井町 |
6.0 |
茂原市、東金市、大網白里市 | 8.4 |
地 区 | 単 価 |
---|---|
さいたま市(西区・北区・大宮区・見沼区・中央区・桜区・浦和区・南区・緑区) | 3.84 |
さいたま市若槻区 | 4.2 |
朝霞市、志木市、和光市、新座市 | 4.8 |
所沢市、越谷市 | 5.4 |
上尾市、草加市、蕨市、戸田市、ふじみ野市 | 6.6 |
川越市、狭山市、川口市、入間市、三郷市 | 7.2 |
春日部市、富士見市、入間郡毛呂山町 | 8.4 |
八潮市 | 9.6 |
鶴ケ島市、北足立郡伊奈町 | 12.0 |
熊谷市、東松山市 | 13.2 |
蓮田市、坂戸市、吉川市、白岡市、入間郡三芳町 | 14.4 |
幸手市、加須市 | 16.8 |
飯能市 | 18.0 |
行田市、所沢市、羽生市、鴻巣市、北本市 | 19.2 |
深谷市 | 20.4 |
本庄市、桶川市、久喜市、日高市 | 21.6 |
秩父市 | 24.0 |
入間郡越生町、比企郡(滑川町・嵐山町・小川町・川島町・吉見町・鳩山町・ときがわ町)、児玉郡上里町、大里郡寄居町、南埼玉郡宮代町、北葛飾郡(杉戸町・松伏町) | 36.0 |
地 区 | 単 価 |
---|---|
つくば市 | 4.2 |
水戸市 | 5.4 |
土浦市、竜ヶ崎市、取手市、牛久市、守谷市、 かすみがうら市、つくばみらい市、稲敷郡阿見町 北相馬郡利根町 |
6.0 |
地 区 | 単 価 |
---|---|
宇都宮市、小山市 | 4.2 |
栃木市、下都賀郡野木町 | 5.4 |
さくら市 | 8.4 |
地 区 | 単 価 |
---|---|
前橋市、高崎市、渋川市、藤岡市、富岡市、安中市、 北群馬郡(榛東村・吉岡町)、邑楽郡邑楽町 |
6.0 |
伊勢崎市 | 24.0 |