地 区 | 単 価 |
---|---|
大阪市(都島区・福島区・此花区・西区・港区・大正区・天王寺区・浪速区・西淀川区・東淀川区・東成区・生野区・旭区・城東区・阿倍野区・住吉区・東住吉区・西成区・淀川区・鶴見区・住之江区・平野区・北区・中央区) | 3.6 |
堺市(堺区・中区・東区・西区・南区・北区・美原区)、 箕面市、東大阪市 |
4.2 |
岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、 貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、 豊能郡豊能町、泉北郡忠岡町、泉南郡熊取町 |
6.0 |
豊能群能勢町 | 6.6 |
高槻市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、富田林市、寝屋川市、河内長野市、松原市、大東市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、藤井寺市、四条畷市、交野市、大阪狭山市、泉南郡田尻町 | 9.0 |
三島郡島本町、泉南郡岬町 | 10.8 |
南河内郡(太子町・河南町・千早赤阪村) | 11.4 |
地 区 | 単 価 |
---|---|
神戸市(兵庫区・長田区・須磨区・垂水区・北区・中央区・西区)、姫路市 | 4.2 |
神戸市(東灘区・灘区)、尼崎市、明石市、西宮市、芦屋市、伊丹市、加古川市、宝塚市、三木市、川西市、三田市、 加古郡播磨町 |
5.4 |
川辺郡猪名川町 | 6.0 |
地 区 | 単 価 |
---|---|
京都市(北区・上京区・左京区・中京区・東山区・下京区・南区・右京区・伏見区・山科区・西京区) | 3.6 |
宇治市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市 | 20.4 |
相楽郡精華町 | 21.6 |
京田辺市 | 23.4 |
木津川市 | 26.4 |
亀岡市 | 27.6 |
乙訓郡大山崎町、久世郡久御山町 | 28.8 |
地 区 | 単 価 |
---|---|
草津市、守山市、栗東市、甲賀市、野洲市 | 6.0 |
大津市 | 22.8 |
近江八幡市 | 24.0 |
東近江市 | 27.6 |
長浜市、高島市、蒲生郡(日野町・竜王町)、愛知郡愛荘町、犬上郡豊郷町 | 36.0 |
犬上郡甲良町 | 43.2 |
犬上郡多賀町 | 50.4 |
地 区 | 単 価 |
---|---|
奈良市 | 6.0 |
生駒市 | 14.4 |
大和郡山市、橿原市、香芝市 | 17.4 |
大和高田市、天理市、桜井市 | 20.4 |
葛城市、生駒郡三郷町 | 23.4 |
生駒郡平群町、磯城郡田原本町、 北葛城郡(上牧町・王寺町・広陵町) |
24.6 |
生駒郡斑鳩町、北葛城郡河合町 | 26.4 |
五條市、御所市 | 28.8 |
生駒郡安堵町、磯城郡(川西町・三宅町) | 36.0 |
地 区 | 単 価 |
---|---|
和歌山市 | 21.6 |
海南市、岩出市 | 24.6 |
橋本市、有田市、紀の川市 | 27.6 |
伊都郡かつらぎ町 | 39.6 |
有田郡湯浅町 | 43.2 |